๐บ๐ธ NYSE Holidays 2026
New York Stock Exchange ยท United States ยท America/New York ยท 2026-2028 calendar
The New York Stock Exchange (NYSE) is closed on 10 weekday holidays in 2026 and 10 in 2027. The exchange trades Monday through Friday, 09:30 - 16:00 America/New York time. There are 6 scheduled early-close sessions over the two-year window, typically around Christmas and New Year's. Below you'll find every closure date with day-of-week, a countdown to the next market holiday, and the regular trading hours. NYSE and NASDAQ follow the same US stock market holiday calendar, so these market closed dates match the other major US exchange.
2026 Market Closed Dates (10)
| Date | Day | Holiday | Status | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Closed | Closed | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Closed | |
| Monday | Presidents' Day | Closed | Closed | |
| Friday | Good Friday | Closed | Closed | |
| Monday | Memorial Day | Closed | Closed | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | |
| Friday | Independence Day (observed) | Closed | Closed | |
| Monday | Labor Day | Closed | Closed | |
| Thursday | Thanksgiving Day | Closed | Closed | |
| Friday | Christmas Day | Closed | Closed |
2027 Holidays (10)
| Date | Day | Holiday | Status | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | Closed | Closed | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Closed | |
| Monday | Presidents' Day | Closed | Closed | |
| Friday | Good Friday | Closed | Closed | |
| Monday | Memorial Day | Closed | Closed | |
| Friday | Juneteenth National Independence Day (observed) | Closed | Closed | |
| Monday | Independence Day (observed) | Closed | Closed | |
| Monday | Labor Day | Closed | Closed | |
| Thursday | Thanksgiving Day | Closed | Closed | |
| Friday | Christmas (observed) | Closed | Closed |
2028 Holidays (9)
| Date | Day | Holiday | Status | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | Closed | Closed | |
| Monday | Presidents' Day | Closed | Closed | |
| Friday | Good Friday | Closed | Closed | |
| Monday | Memorial Day | Closed | Closed | |
| Monday | Juneteenth National Independence Day | Closed | Closed | |
| Tuesday | Independence Day | Closed | Closed | |
| Monday | Labor Day | Closed | Closed | |
| Thursday | Thanksgiving Day | Closed | Closed | |
| Monday | Christmas Day | Closed | Closed |
Regular Trading Hours
All times shown in America/New York (exchange local time). The NYSE is open 5 days per week, Monday through Friday.
Early Close / Half-Day Sessions
On the dates below, the NYSE closes earlier than the standard 16:00 close โ usually the day before or the half-day of a major holiday. Next early close: Friday, November 27 (closes 13:00, in 183 days).
| Date | Day | Session | Status | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| Friday | Day After Thanksgiving | Early Close | Closes 13:00 | |
| Thursday | Christmas Eve | Early Close | Closes 13:00 | |
| Friday | Day After Thanksgiving | Early Close | Closes 13:00 | |
| Thursday | Christmas Eve (observed) | Early Close | Closes 13:00 | |
| Monday | Independence Day Eve | Early Close | Closes 13:00 | |
| Friday | Day After Thanksgiving | Early Close | Closes 13:00 |